HARGA UPDATE
Rabu, 01 Juni 2011
Rabu, 01 Juni 2011
harga dapat berubah sewaktu waktu, update ke WEB REPORT
PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SIMPATI JATENG & DIY | |||
SJ5 | 5.000 | Rp.5.060 | |
SJ10 | 10.000 | Rp.10.085 | |
SJ20 | 20.000 | Rp.19.935 | |
SJ50 | 50.000 | Rp.49.060 | |
SJ100 | 100.000 | Rp.97.160 | |
SIMPATI NASIONAL | |||
5 | 5.000 | Rp.5.310 | |
10 | 10.000 | Rp.10.060 | |
20 | 20.000 | Rp.19.935 | |
25 | 25.000 | Rp.25.310 | |
50 | 50.000 | Rp.49.110 | |
100 | 100.000 | Rp.97.160 | |
AS JATENG & DIY | |||
AJ5 | 5.000 | Rp.5.060 | |
AJ10 | 10.000 | Rp.10.085 | |
AJ15 | 15.000 | Rp.15.160 | |
AJ25 | 25.000 | Rp.24.960 | |
AJ50 | 50.000 | Rp.49.060 | |
AJ100 | 100.000 | Rp.97.160 | |
AS NASIONAL | |||
5 | 5.000 | Rp.5.310 | |
10 | 10.000 | Rp.10.060 | |
15 | 15.000 | Rp.15.160 | |
20 | 20.000 | Rp.19.935 | |
25 | 25.000 | Rp.25.160 | |
50 | 50.000 | Rp.49.110 | |
100 | 100.000 | Rp.97.160 | |
IM3/MENTARI GPRS | |||
HIG5 | 5.000 | Rp.4.960 | |
IM3/MENTARI SMS | |||
HIS5 | 5.000 | Rp.4.960 | |
HIS10 | 10.000 | Rp.9.960 | |
HIS25 | 25.000 | Rp.24.710 | |
IM3/MENTARI Reguler NASIONAL | |||
2 | 2.000 | Rp.2.060 | |
5 | 5.000 | Rp.5.110 | |
10 | 10.000 | Rp.10.110 | |
25 | 25.000 | Rp.24.710 | |
50 | 50.000 | Rp.49.110 | |
100 | 100.000 | Rp.98.810 | |
IM3/MENTARI Reguler Edisi JATENG & DIY | |||
IJ5 / MJ5 | 5.000 | Rp.4.935 | |
IJ10 / MJ10 | 10.000 | Rp.9.935 | |
XL BEBAS | |||
1 | 1.000 | Rp. 1.135 | |
5 | 5.000 | Rp. 5.260 | |
10 | 10.000 | Rp. 10.195 | |
25 | 25.000 | Rp. 24.985 | |
50 | 50.000 | Rp. 49.910 | |
100 | 100.000 | Rp. 99.660 | |
XL BEBAS XTRA | |||
HBE10 | 10.000 | Rp. 10.195 | |
HBE50 | 50.000 | Rp. 49.910 | |
HBE100 | 100.000 | Rp. 99.660 | |
THREE | |||
1 | 1.000 | Rp. 1.010 | |
3 | 3.000 | Rp. 2.980 | |
5 | 5.000 | Rp. 4.960 | |
10 | 10.000 | Rp. 9.860 | |
30 | 30.000 | Rp. 29.560 | |
50 | 50.000 | Rp. 49.010 | |
100 | 100.000 | Rp.97.510 | |
AXIS | |||
5 | 5.000 | Rp.4.910 | |
10 | 10.000 | Rp.9.810 | |
25 | 25.000 | Rp.24.510 | |
50 | 50.000 | Rp.49.010 | |
100 | 100.000 | Rp.98.010 | |
ESIA | |||
HE5 | 5.000 | Rp.5.160 | |
HE10 | 10.000 | Rp. 10.135 | |
HE20 | 20.000 | Rp.20.135 | |
HE25 | 25.000 | Rp.24.910 | |
HE50 | 50.000 | Rp.49.010 | |
HE100 | 100.000 | Rp.96.260 | |
FLEXI | |||
HF5 | 5.000 | Rp. 4.835 | |
HF10 | 10.000 | Rp. 9.635 | |
HF20 | 20.000 | Rp. 19.135 | |
HF50 | 50.000 | Rp. 47.860 | |
HF100 | 100.000 | Rp. 95.610 | |
FREN | |||
5 | 5.000 | Rp. 4.810 | |
10 | 10.000 | Rp. 9.560 | |
25 | 25.000 | Rp. 23.810 | |
50 | 50.000 | Rp. 47.610 | |
100 | 100.000 | Rp. 95.110 | |
HEPI | |||
HP5 | 5.000 | Rp. 4.910 | |
HP10 | 10.000 | Rp. 9.660 | |
HP25 | 25.000 | Rp. 23.960 | |
HP50 | 50.000 | Rp. 47.710 | |
HP100 | 100.000 | Rp. 95.360 | |
CERIA | |||
5 | 5.000 | Rp. 4.685 | |
10 | 10.000 | Rp. 9.360 | |
20 | 20.000 | Rp. 18.710 | |
50 | 50.000 | Rp. 46.760 | |
100 | 100.000 | Rp. 93.510 | |
SMART | |||
5 | 5.000 | Rp. 4.860 | |
10 | 10.000 | Rp. 9.710 | |
20 | 20.000 | Rp. 19.410 | |
50 | 50.000 | Rp. 48.510 | |
100 | 100.000 | Rp. 97.010 | |
STARONE | |||
ST5 | 5.000 | Rp. 5.110 | |
ST10 | 10.000 | Rp. 10.110 | |
ST20 | 20.000 | Rp. 19.760 | |
ST25 | 25.000 | Rp. 24.910 | |
ST50 | 50.000 | Rp. 49.610 | |
ST100 | 100.000 | Rp. 98.910 | |
INDOSAT IM2 | |||
DH5 | 5.000 | Rp. 5.010 | |
DH10 | 10.000 | Rp. 10.010 | |
DH25 | 25.000 | Rp. 25.010 | |
DH50 | 50.000 | Rp. 50.010 | |
DH100 | 100.000 | Rp. 99.010 |
0 komentar:
Posting Komentar